详细介绍
品牌 | 迅尔仪表 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油 |
执行标准 | 电磁流量计(JB/T 9248-2015) |
公称通经(mm) | 管道式四氟衬里:DN15-DN2000 |
管道式橡胶衬里:DN65-DN2000 | |
管道式F46衬里:DN4-DN600 | |
流量测量 | 正向流量,反向流量 |
重复性误差 | 准确度等级绝对值的1/3 |
准确度等级 | 0.5,1.0 |
被测介质温度 | 常规橡胶衬里:-20~+60℃ |
聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃ | |
高温型四氟衬里:-20~+160℃ | |
额定工作压力(高压可定制) | DN15~DN25≤4.0MPa |
DN32~DN300≤1.6MPa | |
DN350~DN800≤1.0MPa | |
DN800~DN2000≤0.6MPa | |
流速范围 | 0.1-10m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥20μs/cm |
信号输出 | 4-20mA、脉冲; |
通讯输出 | RS485、Hart、GPRS |
供电电源 | 220V AC、 24V DC、 电池 |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
连接方式 | 法兰连接,法兰执行标准:GB/T 9119-2010 |
防护等级 | IP65,特殊订制可达IP68 |
环境温度 | -10~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20W |
产品咨询