详细介绍
品牌 | 迅尔仪表 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,能源,电子 |
---|---|---|---|
材质 | 304不锈钢 | 连接方式 | 卡箍式 |
广泛适用于石油、化工、冶金、有机液体,无机液、制药、食品等行业
测量介质:水、柴油、甲醇等无杂质无强烈腐蚀性液体
量程范围:0.04-800m³/h
输出信号:脉冲信号、4~20mA信号
准确度等级:±1%、±0.5%、±0.2%(需特制)
介质温度:-20℃~+120℃
防爆等级:ExdIICT6 Gb
防护等级:IP65或更高(可订制)
LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表*进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、准确度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡流量计,涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,测量无杂质、无腐蚀液体的流量和总量,它被广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域;液体涡轮流量计
■ 高准确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高准确度型可达±0.2%R;
■ 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性, 在贸易结算中是优先选用的流量计;
■ 输出脉冲频率信号,适用总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干能力强;
■ 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
■ 范围度款,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
■ 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
■ 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
■ 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
被测介质 | 无杂质、低粘度、无强烈腐蚀性液体 | |
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-2016) | |
检定规程 | 涡轮流量计(JJG1037-2008) | |
仪表口径及连接方式 | 法兰连接 | DN15-DN200 |
螺纹连接 | DN4-DN50 | |
夹装连接 | DN4-DN200 | |
准确度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) | |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 | |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:-20℃~+60℃ | |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 | |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 | |
工作电源 | 外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 | |
信号线接口 | 内螺纹M20*1.5(NPT螺纹需订制) | |
防爆等级 | ExiaIICT6 Gb | |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m³/h) | 扩展流量范围 (m³/h) | 常规安装方式及耐压等级 | 可选安装方式及默认耐压等级 | 特制耐压等级 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 夹装连接,≤42MPa |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | |
DN15 | 0.6~6 | 0.5~9 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法兰安装、4.0Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 夹装连接,≤26MPa |
DN65 | 7~70 | 5~70 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | |
DN80 | 10~100 | 7~100 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法兰安装、1.6Mpa | 夹装连接,≤15MPa | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法兰安装、1.6Mpa | ||
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法兰安装、1.6Mpa | ||
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法兰安装、1.6Mpa | 夹装连接,≤11MPa |
产品图片 | |||||
仪表型号 | LWGY-N2 | LWGY-A | LWGY-E | ||
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 4-20mA/脉冲 | ||
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
准确度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 无 | 有 | ||
通讯接口 | 无 | 无 | 可选RS485 | ||
通讯协议 | 无 | 无 | Moubus HART | ||
仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||
仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | ||
介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
产品咨询