
详细介绍
| 品牌 | 迅尔仪表 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,能源,电子/电池 | 
|---|---|---|---|
| 材质 | 304不锈钢 | 连接方式 | 卡箍式 | 
LUGB系列数字涡街流量计
■ 由软件对仪表系数非线性进行修正,可较大程度提高测量准确度;
应力式涡街流量计是速度式流量计的一种,广泛应用于石油、化工、电力、轻工、动力供热等行业。我公司涡街流量计生产执行标准为《涡街流量计》(JB/T 9249-2015)和检定规程涡街流量计(JJG1029-2007)。
■ 无可动部件,稳定可靠,结构简单便于安装和维护;
■ 传感器输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量呈线性,零点无漂移,性能稳定,结构形式多样,有管道式、插入式流量传感器形式;
■ 测量准确度较高,液体的测量准确度等级为1.0;气体的测量准确度等级为1.5、1.0
■ 压力损失小(约为孔板流量计的1/4~1/2),属于节能型流量仪表;
■ 安装方式灵活方便,根据现场工艺管道不通,可水平,垂直和不同角度倾斜安装;
■ 采用消扰电路和抗振动传感头,具有良好的抗环境振动性能;
■ 采用低功耗单片微机技术,1节3V10AH锂电池可使用5年以上;
■ 由软件对仪表系数非线性进行修正,可较大程度提高测量准确度;
执行标准  | 涡街流量计(JB/T9249-2015)  | 
公称通径(mm)  | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300  | 
公称压力(MPa)  | 1.6、2.5、4.0(其他可订制)  | 
准确度等级  |  液体:1.0  | 
量程比  | 10:1  | 
传感器材质  | 304不锈钢、316(L)不锈钢等  | 
使用条件  |  介质温度:-40℃~+250℃、-40℃~+320℃   | 
信号输出  | 脉冲信号、4~20mA信号  | 
通讯输出  | RS485通讯输出、HART协议等  | 
工作电源  | 
 B. 内电源: 3.6V10AH锂电池×2  | 
信号线接口  | M20*1.5内螺纹  | 
防爆等级  | ExdIICT6 Gb  | 
防护等级  | IP65或更高(可订制)  | 
公称通径(mm)  | 液体测量范围  | 气体测量范围  | 连接方式  | 耐压等级(MPa)  | 
DN15  | 1.2-6.2  | 5-25  | 法兰夹持/法兰连接  | 2.5/1.6  | 
DN20  | 1.5-10  | 8-50  | 法兰夹持/法兰连接  | 2.5/1.6  | 
DN25  | 1.6-16  | 10-70  | 法兰夹持/法兰连接  | 2.5/1.6  | 
DN32  | 1.9-19  | 15-150  | 法兰夹持/法兰连接  | 2.5/1.6  | 
DN40  | 2.5-26  | 22-220  | 法兰夹持/法兰连接  | 2.5/1.6  | 
DN50  | 3.5-38  | 36-320  | 法兰夹持/法兰连接  | 2.5/1.6  | 
DN65  | 6.2-65  | 50-480  | 法兰夹持/法兰连接  | 1.6/1.6  | 
DN80  | 10-100  | 70-640  | 法兰夹持/法兰连接  | 1.6/1.6  | 
DN100  | 15-150  | 130-1100  | 法兰夹持/法兰连接  | 1.6/1.6  | 
DN125  | 25-250  | 200-1700  | 法兰夹持/法兰连接  | 1.6/1.6  | 
DN150  | 36-380  | 280-2240  | 法兰夹持/法兰连接  | 1.6/1.6  | 
DN200  | 62-650  | 580-4960  | 法兰夹持/法兰连接  | 1.6/1.6  | 
DN250  | 140-1400  | 970-8000  | 法兰夹持/法兰连接  | 1.6/1.6  | 
DN300  | 200-2000  | 1380-11000  | 法兰夹持/法兰连接  | 1.6/1.6  | 
注:
 一般气体或液体可参考以上表中的测量范围
 饱和蒸汽、过热蒸汽需要联系销售人员来确定测量范围。
产品咨询