详细介绍
品牌 | 迅尔仪表 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 化工,综合 |
■ 144×144微电脑设计低浊度控制器
■ IP65等级防水、防尘功能设计,耐用性强
■ 90°光学监测原理设计,符合U.S.EPA及ISO7027规范
■ 传感器以设计和稳压脱泡技术,灵敏度高
■ 配备了长寿命光源,降低故障,测量响应速度快
■ 背光式大型LED显示,适合安装于采光不良处
产品名称 | 浊度计(流通式) | |
主机 | 测量范围 | 0~20NTU 0~200NTU |
分辨率 | 0.00% | |
准确度等级 | ±1.0%FS | |
重复性 | ±2.0% | |
工作温度 | 0~50℃ | |
模拟输出 | 4~20mA、负载500Ω | |
继电器输出 | 2组开关接点输出,高低点任意设定,负载,240VAC/0.5A | |
工作电源 | 100~220VAC±10%,20~40VDC | |
通讯接口 | RS485通讯接口 支持MODBUS协议 | |
防护等级 | IP65 | |
仪表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
盘装开孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
重量 | 0.8kg | |
清洗设定 | 接点输出,ON0-9999秒 OFF 0-999小时 | |
流通式传感器 | 材质 | ABS |
电极形式 | 流通式 90°散射光测量原理 | |
过程连接 | 壁挂式 | |
水样流量 | 400-1000ml/min | |
温度范围 | 0~40℃ | |
线缆长度 | 5米 |
产品咨询