详细介绍
品牌 | 迅尔仪表 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,综合 |
产品概述
RL系列超声波热量表是利用超声流量传感器和温度传感器测量供水流量以及供、回水温度差,进而测量及显示水流过冷热交换系统所释放或吸收的热量,可同时显示流速、瞬时流量/热量、累计流量/热量、供水温度和回水温度,采用*进数字信号分析方法,经过密度和热焓值的补偿及积分计算,得出热量值。它是一种以微处理器和高准确度传感器为基础的多功能仪表。
适用范围:
RL系列超声波热量表广泛应用于供热行业换热站、二次网供水、回水热量的计量。
产品优势:
流量管采用不锈钢精铸或焊接工艺,不易锈蚀;
流量计内部没有阻碍,无磨损,无塑料部件
低始动流量;
可在水平、倾斜、垂直方向安装;
自动错误诊断功能,准确运行;
准确度等级 | 2.0、3.0 | ||||||
压力损失 | <15kPa/qp | ||||||
工作压力 | 2.5MPa | ||||||
安装方式 | 水平、倾斜或垂直安装 | ||||||
温度范围 | 4-95℃ | ||||||
温差范围 | (3-70)K,(2-80)K | ||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | ||||||
环境温度 | A类或B类 | ||||||
电池寿命 | 10年以上 | ||||||
显示器 | 八位LCD | ||||||
温度传感器 | PT1000铂电阻 |
型号 | 公称通径 | 大流量 | 常用流量 | 小流量 | 分界流量 | 表体长度 | 重量 |
RL-2-50 | 50 | 30 | 15 | 0.3 | 3 | 210 | 7 |
RL-2-65 | 65 | 50 | 25 | 0.5 | 5 | 260 | 10 |
RL-2-80 | 80 | 80 | 40 | 0.8 | 8 | 270 | 14 |
RL-2-100 | 100 | 120 | 60 | 1.2 | 12 | 280 | 16 |
RL-2-125 | 125 | 200 | 100 | 2.0 | 20 | 290 | 18 |
RL-2-150 | 150 | 300 | 150 | 3.0 | 30 | 300 | 22 |
产品咨询