详细介绍
品牌 | 迅尔仪表 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,综合 |
SURE 5500荧光法溶解氧适用范围:
产品优势:
■ 背光式大型LCD显示,适合安装于采光不良处;
■ 144×144微电脑设计酸碱度/氧化还原控制器;
■ IP65等级防水、防尘功能设计,耐用性强;
■ 两组可编程的控制输出
■ 荧光法原理,无需经常维护,无需更换膜片与电解液;
■ 具有自动校正:手动/自动温度补偿;
■ 不消耗氧气,没有流速和搅动的要求,测量准确度高;
产品名称 | 荧光法溶解氧 | |
主机 | 测量范围 | 0~20mg/L |
分辨率 | 0.01mg/l 0.1℃ | |
准确度等级 | ±0.5%FS,±0.2℃ | |
环境温度 | 0-50℃,自带温度补偿 | |
工作电源 | 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
模拟输出 | 2路4mA~20mA(氧量和温度)负载:500Ω | |
通讯接口 | RS485通讯接口 支持MODBUS协议 | |
继电器输出 | 2组开关接点输出,高低点任意设定,负载,240VAC/0.5A | |
防护等级 | IP65 | |
仪表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
盘装开孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
重量 | 0.8kg | |
传感器 | 材质 | 本体:SUS316L镀黑钛,荧光帽:POM 荧光层:硅 |
过程连接 | G1螺纹 | |
电极形式 | 荧光法,无需更换膜片和电解液 | |
耐压 | 0.4MPa | |
温度范围 | 0~50℃ | |
连接线缆 | 10米 |
产品咨询