详细介绍
品牌 | 迅尔仪表 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,综合 |
产品概述:
LDH系列电磁热量表是用于热力行业二次网热量测量的计量仪表。它基于电磁流量计的测量原理,集成测温原件,根据热力行业的特殊要求量身定制而成。广泛应用于供热行业换热站二次网供水、回水热量的计量。
适用范围:
LDH系列电磁热量表广泛应用于供热行业换热站二次网供水、回水热量的计量。
产品优势:
热力行业设计;
无阻流部件,低压损;
准确度高,数据稳定,反应灵敏;
按照可长期应用于150℃设计;
抗腐蚀能力强;
产品特点:
■ 热力行业设计;
■ 无阻流部件,低压损;技术参数:
执行标准 | GB/T 32224-2015 热量表 |
公称通径(mm) | DN15~DN300 |
介质温度 | 4℃~+95℃ |
连接方式 | 法兰连接,法兰执行标准:GB/T 9119-2010 |
准确度等级 | 2级 |
供电电源 | 220V AC、24V DC |
信号输出 | 4-20mA、脉冲 |
通讯输出 | RS485、Hart |
外壳方式等级 | IP65、IP68 |
防爆等级 | Exd[ib]qIICT6 Gb |
功率 | 小于20W |
环境等级 | A类 |
温度传感器 | PT1000 |
流量范围:
公称通径 | 常用流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) | 最大流量(m3/h) |
15 | 1.5 | 0.03 | 3 |
20 | 2.5 | 0.05 | 5 |
25 | 3.5 | 0.07 | 7 |
32 | 6 | 0.12 | 12 |
40 | 10 | 0.2 | 20 |
50 | 15 | 0.3 | 30 |
65 | 25 | 0.5 | 50 |
80 | 40 | 0.8 | 80 |
100 | 60 | 1.2 | 120 |
125 | 100 | 2 | 200 |
150 | 150 | 3 | 300 |
200 | 250 | 5 | 500 |
250 | 400 | 8 | 800 |
300 | 600 | 12 | 1200 |
产品咨询