详细介绍
品牌 | 迅尔仪表 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油 |
产品概述:
LDG系列智能型电磁流量计是一款于市政供水行业水厂源水计量、出厂水量计量的专业化表具。该产品严格执行JB/T 9248—2015《电磁流量计》生产标准。具有精度高,供电方式灵活,可安装于各类井下等恶劣环境的特点。该产品作为源水计量的专业表具,内部无阻流部件,可有效降低水厂能耗,内部无可动部件,免日常维护,水中的固体杂质不会对测量精度产生任何影响,是一款性能较好的水务计量产品。
适用范围:
LDG系列智能型电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设,河流疏浚等领域的流量计量
产品优势:
小流量准确度好,下限可达0.1m/s
公称通径:DN4-DN3000
快速响应时间100ms
防护等级IP65,特殊订制可达IP68
产品特点:
■ 测量误差优于±0.5%,保证水厂生产数据采集准确。
■ 可准确测量流速的下限值小于 0.3m/s,在供水低谷期保证准确计量。
■ 供电方式灵活自主,可根据现场需要采用220V或24V等方式。
■ 可选潜水型,IP68防护,可长时间在浸泡环境中工作。
■ 免直管段安装,可减少井下空间,为安装施工降低成本。
■ 具备双向计量功能,可准确测量管道回流。
■ 经过严格电磁兼容环境测试,可安装在各类工商业恶劣环境现场。
■ 超低网损,为水厂节能降耗。
■ 提供多种信号输出方式,便于水厂数据对接。
技术参数:
执行标准 | 电磁流量计(JB/T 9248-2015) |
公称通经(mm) | 管道式四氟衬里:DN15-DN2000 |
管道式橡胶衬里:DN65-DN2000 | |
管道式F46衬里:DN4-DN600 | |
流量测量 | 正向流量,反向流量 |
重复性误差 | 准确度等级绝对值的1/3 |
准确度等级 | 0.5,1.0 |
被测介质温度 | 常规橡胶衬里:-20~+60℃ |
聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃ | |
高温型四氟衬里:-20~+160℃ | |
额定工作压力(高压可定制) | DN15~DN25≤4.0MPa |
DN32~DN300≤1.6MPa | |
DN350~DN800≤1.0MPa | |
DN800~DN2000≤0.6MPa | |
流速范围 | 0.1-10m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥20μs/cm |
信号输出 | 4-20mA、脉冲; |
通讯输出 | RS485、Hart、GPRS |
供电电源 | 220V AC、 24V DC、 电池 |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
连接方式 | 法兰连接,法兰执行标准:GB/T 9119-2010 |
防护等级 | IP65,特殊订制可达IP68 |
环境温度 | -10~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20W |
流量范围 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.84 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6 |
20 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10 | 15 |
25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 |
32 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
40 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 |
50 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 3.6 | 4.8 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 100 | 110 |
80 | 5.4 | 7.2 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
100 | 8.4 | 11 | 14 | 28 | 57 | 85 | 110 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 |
125 | 14 | 17 | 22 | 44 | 80 | 130 | 170 | 220 | 260 | 300 | 350 | 390 | 440 |
150 | 20 | 25 | 32 | 64 | 120 | 190 | 250 | 310 | 380 | 440 | 500 | 570 | 630 |
200 | 34 | 45 | 57 | 110 | 220 | 340 | 450 | 560 | 670 | 790 | 900 | 1000 | 1100 |
250 | 54 | 71 | 88 | 180 | 350 | 530 | 700 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 |
300 | 77 | 100 | 130 | 250 | 500 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 |
350 | 110 | 140 | 180 | 350 | 690 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3400 |
400 | 140 | 180 | 230 | 450 | 900 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 |
450 | 180 | 230 | 290 | 570 | 1100 | 1700 | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 | 4500 | 5100 | 5700 |
500 | 220 | 280 | 360 | 710 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
600 | 310 | 410 | 510 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10000 |
700 | 420 | 550 | 700 | 1400 | 2700 | 4100 | 5500 | 7000 | 8300 | 9600 | 11000 | 12000 | 13000 |
800 | 550 | 720 | 910 | 1800 | 3100 | 5400 | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
900 | 690 | 920 | 1200 | 2300 | 4500 | 6800 | 9100 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
1000 | 850 | 1100 | 1500 | 2800 | 5600 | 8500 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 |
1200 | 1300 | 1600 | 2100 | 4100 | 8100 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 30000 | 40000 |
1400 | 1700 | 2200 | 2800 | 5500 | 11000 | 16000 | 22000 | 27000 | 33000 | 38000 | 44000 | 50000 | 55000 |
1600 | 2200 | 2900 | 3700 | 7200 | 14000 | 21000 | 29000 | 36000 | 43000 | 50000 | 57000 | 65000 | 72000 |
1800 | 2800 | 3700 | 4600 | 9200 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 64000 | 73000 | 82000 | 91000 |
2000 | 3400 | 4500 | 5700 | 11000 | 22000 | 34000 | 45000 | 56000 | 67000 | 79000 | 90000 | 100000 | 110000 |
产品咨询